GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6242.44 | 6243.33 | -0.42% | |
| 91.81 | 91.90 | -1.65% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6211.23 | 6212.11 | -0.42% | |
| 10018.75 | 10249.98 | 0.56% | |
| 19974.89 | 20499.96 | 0.56% | |
| 40075.01 | 40874.55 | 0.56% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% | |
| 3569.18 | 3573.39 | 0.56% | |
| 4571.06 | 4576.44 | 0.56% | |
| 5710.69 | 5717.42 | 0.56% | |
| 100187.52 | 101810.22 | 0.56% | |
| 202879.73 | 206880.37 | 0.56% | |
| 100187.52 | 102499.82 | 0.56% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% | |
| 41327.35 | 42379.13 | 0.56% |










