GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6215.32 | 6216.26 | 1.31% | |
| 90.44 | 90.52 | 3.16% | |
| 0 | 0 | 1.22% | |
| 6184.24 | 6185.18 | 1.31% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 1.34% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 1.34% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 1.34% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 1.34% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 1.34% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 1.34% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% |










