GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 21:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6138.15 | 6139.11 | -0.73% | |
| 87.92 | 88.01 | -2.58% | |
| 0 | 0 | -0.74% | |
| 6107.46 | 6108.42 | -0.73% | |
| 9828.10 | 10052.93 | -1.92% | |
| 19594.77 | 20105.87 | -1.92% | |
| 39312.39 | 40088.76 | -1.92% | |
| 40795.00 | 41409.00 | -1.97% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% | |
| 3501.26 | 3504.69 | -1.92% | |
| 4484.07 | 4488.47 | -1.92% | |
| 5602.02 | 5607.51 | -1.92% | |
| 98280.98 | 99852.99 | -1.92% | |
| 199018.98 | 202903.24 | -1.92% | |
| 98280.98 | 100529.33 | -1.92% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% | |
| 40540.90 | 41564.42 | -1.92% |










