GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6221.36 | 6222.17 | -0.76% | |
| 91.74 | 91.84 | -1.71% | |
| 0 | 0 | -0.80% | |
| 6190.25 | 6191.06 | -0.76% | |
| 9957.54 | 10185.23 | -0.08% | |
| 19852.85 | 20370.46 | -0.08% | |
| 39830.18 | 40616.32 | -0.08% | |
| 41345.00 | 41869.00 | -0.43% | |
| 41074.87 | 42111.40 | -0.08% | |
| 3547.38 | 3550.81 | -0.08% | |
| 4543.13 | 4547.53 | -0.08% | |
| 5675.80 | 5681.30 | -0.08% | |
| 99575.44 | 101167.03 | -0.08% | |
| 201640.27 | 205573.40 | -0.08% | |
| 99575.44 | 101852.28 | -0.08% | |
| 41074.87 | 42111.40 | -0.08% | |
| 41074.87 | 42111.40 | -0.08% |










