GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 10:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6217.06 | 6217.91 | -0.83% | |
| 91.80 | 91.89 | -1.66% | |
| 0 | 0 | -0.87% | |
| 6185.98 | 6186.82 | -0.83% | |
| 9965.17 | 10193.01 | 0% | |
| 19868.06 | 20386.03 | 0% | |
| 39860.68 | 40647.37 | 0% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 3550.09 | 3553.53 | 0% | |
| 4546.61 | 4551.01 | 0% | |
| 5680.15 | 5685.64 | 0% | |
| 99651.70 | 101244.37 | 0% | |
| 201794.68 | 205730.55 | 0% | |
| 99651.70 | 101930.13 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% |










