GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 00:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6268.43 | 6269.54 | 0% | |
| 93.35 | 93.44 | 0% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6237.09 | 6238.19 | 0% | |
| 9965.17 | 10193.01 | 0% | |
| 19868.06 | 20386.03 | 0% | |
| 39860.68 | 40647.37 | 0% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 3550.09 | 3553.53 | 0% | |
| 4546.61 | 4551.01 | 0% | |
| 5680.15 | 5685.64 | 0% | |
| 99651.70 | 101244.37 | 0% | |
| 201794.68 | 205730.55 | 0% | |
| 99651.70 | 101930.13 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% | |
| 41106.32 | 42143.59 | 0% |










